<span id="tvvpr"><nobr id="tvvpr"></nobr></span><address id="tvvpr"><address id="tvvpr"></address></address>
<address id="tvvpr"></address>

> Home > PRODUCT SERIES >

?

Type Thickness
(mm)
Hardness Color Density
(ASTM D 3574)
25%CFD
(ASTM D 3574)
Compression Set
(ASTM D 3574)
Peel Adhesion
(GB/T 2794)
UFT-65PRL 0.15、0.20 Soft 650kg/m3 0.032MPa 7.40% N/A
UFT-65BPT 0.15、0.20 Soft 650kg/m3 0.032MPa 7.80% 250gf/25mm
UFT-65BPTW 0.15、0.20 Soft 650kg/m3 0.032MPa 7.80% 500gf/25mm
LRF-70P 0.15、0.2 Soft 700kg/m3 0.034MPa 7.80% N/A
FRL-24P 0.5、0.7 Soft 240kg/m3 0.025MPa 1.20% N/A
LRF-24PN 0.58、0.88 Soft 240kg/m3 0.04MPa 1.80% N/A
LD-32P 0.5~3.0 Soft 320kg/m3 0.07MPa 3.00% N/A
LD-40P 0.3 Soft 400kg/m3 0.09MPa 3.20% N/A
WPF-32P 1 Soft 320kg/m3 0.03MPa 2.20% N/A
WPF-40P 0.5 Soft 400kg/m3 0.06MPa 3.80% N/A
HF-48P 0.3~3.0 Hard 480kg/m3 0.25MPa 3.70% N/A
UFT-45BPTW 0.15~0.30 Soft 450kg/m3 0.018MPa 6.80% 500gf/25mm
UFT-34BPTW 0.15~0.30 Soft 340kg/m3 0.012MPa 6.60% 500gf/25mm
UFT-45PRL 0.15~0.30 Soft 450kg/m3 0.018MPa 7.40% N/A
UFT-34PRL 0.15~0.30 Soft 340kg/m3 0.012MPa 6.50% N/A
UFT-45BPT 0.15~0.30 Soft 450kg/m3 0.018MPa 6.80% 250gf/25mm
UFT-34BPT 0.15~0.30 Soft 340kg/m3 0.012MPa 7.10% 250gf/25mm
LRF-50P 0.2、0.3 Soft 500kg/m3 0.024MPa 3.90% N/A
LRF-40P 0.4~1.2 Soft 400kg/m3 0.0158MPa 2.20% N/A
LRF-32P 0.6~3.0 Soft 320kg/m3 0.012MPa 1.10% N/A
LRF-24P 0.3~2.0 Soft 240kg/m3 0.008MPa 1.30% N/A
LRF-20P 0.5~2.0 Soft 200kg/m3 0.009MPa* 1.80% N/A
LRF-15P 0.5~2.0 Soft 150kg/m3 0.006MPa* 1.50% N/A
99re热视频这里只精品5,国内精品自国内精品自久久,国产欧美日韩在线,日本九九国产在线

<span id="tvvpr"><nobr id="tvvpr"></nobr></span><address id="tvvpr"><address id="tvvpr"></address></address>
<address id="tvvpr"></address>